
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HLT - 743 | 5462 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HLT - 742 | 9491 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HLT - 741 | 4469 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HLT - 740 | 6163 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HLT - 739 | 6985 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HLT - 738 | 1188 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HLT - 737 | 0652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HLT - 736 | 9125 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HLT - 735 | 2683 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HLT - 734 | 4414 |
